Liebes Tagebuch,
waren mal wieder ziemlich viele Ausgaben für meine Pflege und Behandlungen in den letzten Wochen. Gefühlt flattern hier fast täglich irgendwelche Zuzahlungsrechnungen ins Haus. Das stößt immer wieder auf Verwunderung bei meinen PflegerInnen und TherapeutInnen. Es scheint nicht viele ALS Patienten mit höchster Pflegestufe und 90% Schwerbehinderung zu geben, die nicht zuzahlungsbefreit sind. Aber genau wie meine lächerliche Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) sagt auch meine Krankenkasse, dass ich zu viel verdiene.
Ich verdiene zu viel.
Diese Formulierung finde ich etwas unglücklich. Kann man als ALS Patient zu viel verdienen?
Ich glaube nicht.
Wenn man sein Leben mit ALS weiter leben möchte – so wie ich – dann gibt es dafür durchaus Möglichkeiten. Die zahlt aber die Kasse überhaupt nicht. Der Umbau meines damals gerade neu gekauften Audi S4 auf Handgas, eamit ich überhaupt ins Büro und zum Kunden komme zum Beispiel. Min Plattformlift im Treppenhaus, der ja gerade mal schlappe 34.000,- € gekostet hat. Ein Vollcarbon Rolli für 8.000,- €, den ich mit Müh und Not selbständig vom Beifahrersitz auf die Straße heben kann. Alles Dinge, für die sich die AOK nicht zuständig fühlt. Daher die Frage, wie zahlt das bitte der „normale“ ALS Patient?
Ich habe mir mal für mich selbst überschlagen, was ich eigentlich jeden Monat so ausgebe, nur für meine Pflege und Behandlungen. Das Ergebnis, puh, der Februar war besonders heftig…
Datum | Empfänger | Forderung | Kosten |
---|---|---|---|
15.02.2023 | Krankenkasse | Krankenversicherung (AN Anteil) | 806,98 € |
15.02.2023 | Krankenkasse | Krankenversicherung (AG Anteil) | 806,98 € |
15.02.2023 | Pflegekasse | Pflegeversicherung (AN Anteil) | 169,58 € |
15.02.2023 | Pflegekasse | Pflegeversicherung (AN Anteil) | 169,58 € |
16.02.2023 | Amazon | Inkontinenzunterlagen | 36,95 € |
16.02.2023 | Pflegedienst | Kosten für Betreuung im Krankenhaus | 6.768,00 € |
27.02.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 24,96 € |
01.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 21,95 € |
06.03.2023 | Telefongesellschaft | Telefongebühren für Pfleger Festnetz | 26,00 € |
06.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 10,00 € |
13.03.2023 | Pflegekasse | Zuzahlung (Verordnung) Häusliche Krankenpflege | 10,00 € |
13.03.2023 | Pflegekasse | Zuzahlung (Leistung) Häusliche Krankenpflege | 2.848,20´€ |
15.03.2023 | Krankenkasse | Krankenversicherung (AN Anteil) | 806,98 € |
15.03.2023 | Krankenkasse | Krankenversicherung (AG Anteil) | 806,98 € |
15.03.2023 | Pflegekasse | Pflegeversicherung (AN Anteil) | 169,58 € |
15.03.2023 | Pflegekasse | Pflegeversicherung (AG Anteil) | 169,58 € |
17.03.2023 | Amazon | Müllbeutel für Pflegeartikel | 35,05 € |
17.03.2023 | Versorger | Zuzahlung Hilfsmittel | 66,87 € |
17.03.2023 | Versorger | Zuzahlung Hilfsmittel | 33,06 € |
17.03.2023 | Versorger | Zuzahlung Hilfsmittel | 7,05 € |
19.03.2023 | Online Apotheke | Aqua für Atemgasbefeuchter | 149,50 € |
19.03.2023 | Amazon | Desinfektionsmittel für Unterlagen | 32,99 € |
19.03.2023 | Amazon | Tork Rollenhandtücher | 82,85 |
20.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 54,02 € |
23.03.2023 | Amazon | Sensorspänder für Rollenhandtücher | 352,94 € |
24.03.2023 | Amazon | Mundspülung gegen Zahnfleischbluten | 6,11 € |
27.03.2023 | Amazon | Wundkompressen | 30,50 € |
29.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 10,00 € |
29.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 10,00 € |
29.03.2023 | Apotheke | Zuzahlung Medikamente | 9,99 € |
31.03.2023 | Physiotherapeutin | Rezeptgebür | 87,28 € |
Summe | ? |
Ich verdiene also zu viel? Wie gesagt, da bin ich anderer Meinung. Ich freage mich ernstlich, wie der „normale“ ALS Patient für derartige Kosten aufkommen soll. Das geht doch überhaupt nicht, erzähl mir doch nichts.