Querido diario,
Una vez más, he tenido muchos gastos por mis cuidados y tratamientos en las últimas semanas. Parece como si algún tipo de factura de copago revoloteara en mi casa casi todos los días. Esto siempre sorprende a mis cuidadores y terapeutas. No parece que haya muchos pacientes de ELA con el máximo nivel de cuidados y 90% discapacidad grave que no estén exentos de copagos. Pero, al igual que mi ridículo seguro de invalidez (BU), mi seguro médico también dice que gano demasiado.
Gano demasiado.
Esta formulación me parece un tanto desafortunada. ¿Se puede ganar demasiado como paciente de ELA?
No lo creo.
Si quieres seguir viviendo tu vida con ELA -como yo-, sin duda hay opciones. Pero el seguro médico no las paga en absoluto. Por ejemplo, convertir mi Audi S4, que acababa de comprar, en acelerador manual para poder ir a la oficina y a los clientes. Una plataforma elevadora en el hueco de la escalera, que costó sólo 34.000 euros. Una silla de ruedas totalmente de carbono, por 8.000 euros, que puedo levantar yo solo desde el asiento del copiloto hasta la carretera con gran esfuerzo. Todas estas son cosas de las que la AOK no se siente responsable. De ahí la pregunta: ¿cómo paga esto el paciente „normal“ de ELA?
Hice una estimación para mí misma de lo que gasto realmente cada mes, sólo en el cuidado de mi piel y en tratamientos. El resultado, uf, fue un mes de febrero especialmente pesado...
| Fecha | Receptor | Demanda | Costes |
|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Seguro de enfermedad | Seguro de enfermedad (parte AN) | 806,98 € |
| 15.02.2023 | Seguro de enfermedad | Seguro de enfermedad (cuota AG) | 806,98 € |
| 15.02.2023 | Seguro de dependencia | Seguro de dependencia (parte AN) | 169,58 € |
| 15.02.2023 | Seguro de dependencia | Seguro de dependencia (parte AN) | 169,58 € |
| 16.02.2023 | Amazon | Absorbentes de incontinencia | 36,95 € |
| 16.02.2023 | Servicio de enfermería | Costes de Ayuda en el hospital | 6.768,00 € |
| 27.02.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 24,96 € |
| 01.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 21,95 € |
| 06.03.2023 | Compañía telefónica | Tarifas de teléfono fijo para cuidadores | 26,00 € |
| 06.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 10,00 € |
| 13.03.2023 | Seguro de dependencia | Copago (prescripción) Enfermería a domicilio | 10,00 € |
| 13.03.2023 | Seguro de dependencia | Copago (prestación) Enfermería a domicilio | 2.848,20'€ |
| 15.03.2023 | Seguro de enfermedad | Seguro de enfermedad (parte AN) | 806,98 € |
| 15.03.2023 | Seguro de enfermedad | Seguro de enfermedad (cuota AG) | 806,98 € |
| 15.03.2023 | Seguro de dependencia | Seguro de dependencia (parte AN) | 169,58 € |
| 15.03.2023 | Seguro de dependencia | Seguro de dependencia (parte AG) | 169,58 € |
| 17.03.2023 | Amazon | Bolsas de basura para productos de cuidado | 35,05 € |
| 17.03.2023 | Proveedores | Copago de ayudas | 66,87 € |
| 17.03.2023 | Proveedores | Copago de ayudas | 33,06 € |
| 17.03.2023 | Proveedores | Copago de ayudas | 7,05 € |
| 19.03.2023 | Farmacia en línea | Aqua para humidificador | 149,50 € |
| 19.03.2023 | Amazon | Desinfectante para discos | 32,99 € |
| 19.03.2023 | Amazon | Toallas enrollables Tork | 82,85 |
| 20.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 54,02 € |
| 23.03.2023 | Amazon | Tiras sensoras para rollos de toallas | 352,94 € |
| 24.03.2023 | Amazon | Enjuague bucal contra Encías sangrantes | 6,11 € |
| 27.03.2023 | Amazon | Compresas para heridas | 30,50 € |
| 29.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 10,00 € |
| 29.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 10,00 € |
| 29.03.2023 | Farmacia | Medicamentos de copago | 9,99 € |
| 31.03.2023 | Fisioterapeuta | Cuota de la receta | 87,28 € |
| Total | ? |
¿Así que gano demasiado? Como ya he dicho, no estoy de acuerdo. Me pregunto seriamente cómo se supone que el paciente „normal“ de ELA va a pagar esos gastos. Eso no funciona en absoluto, no me digas nada.


