Cher journal,
Ces dernières semaines, j'ai dépensé pas mal d'argent pour mes soins et mes traitements. J'ai l'impression de recevoir presque tous les jours des factures supplémentaires. Cela étonne toujours mes soignants et mes thérapeutes. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de patients SLA avec le niveau de soins le plus élevé et un handicap lourd de 90% qui ne soient pas exemptés de paiement supplémentaire. Mais tout comme ma ridicule assurance invalidité (BU), ma caisse maladie dit que je gagne trop.
Je gagne trop d'argent.
Je trouve cette formulation un peu malheureuse. Peut-on gagner trop en tant que patient SLA ?
Je ne pense pas.
Si tu veux continuer à vivre ta vie avec la SLA, comme moi, il existe des possibilités. Mais l'assurance ne les paie pas du tout. Par exemple, la transformation de mon Audi S4, que je venais d'acheter, en une voiture à gaz pour me permettre d'aller au bureau et chez le client. Un ascenseur de plateforme dans la cage d'escalier, qui a coûté 34 000 euros. Une chaise roulante entièrement en carbone à 8000 euros que je peux difficilement soulever seule du siège passager jusqu'à la route. Toutes choses pour lesquelles l'AOK ne se sent pas responsable. D'où la question : comment le patient SLA "normal" peut-il payer cela ?
J'ai calculé pour moi-même ce que je dépense chaque mois, uniquement pour mes soins et mes traitements. Le résultat, ouf, le mois de février a été particulièrement intense...
Date | Récepteur | Demande | Coût |
---|---|---|---|
15.02.2023 | Caisse d'assurance maladie | Assurance maladie (part AN) | 806,98 € |
15.02.2023 | Caisse d'assurance maladie | Assurance maladie (part AG) | 806,98 € |
15.02.2023 | Caisse de soins | Assurance dépendance (part AN) | 169,58 € |
15.02.2023 | Caisse de soins | Assurance dépendance (part AN) | 169,58 € |
16.02.2023 | Amazon | Alèses d'incontinence | 36,95 € |
16.02.2023 | Service de soins | Coût pour Encadrement à l'hôpital | 6.768,00 € |
27.02.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 24,96 € |
01.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 21,95 € |
06.03.2023 | Compagnie de téléphone | Frais de téléphone fixe pour les soignants | 26,00 € |
06.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 10,00 € |
13.03.2023 | Caisse de soins | Paiement supplémentaire (ordonnance) Soins à domicile | 10,00 € |
13.03.2023 | Caisse de soins | Paiement supplémentaire (prestation) Soins à domicile | 2.848,20'€ |
15.03.2023 | Caisse d'assurance maladie | Assurance maladie (part AN) | 806,98 € |
15.03.2023 | Caisse d'assurance maladie | Assurance maladie (part AG) | 806,98 € |
15.03.2023 | Caisse de soins | Assurance dépendance (part AN) | 169,58 € |
15.03.2023 | Caisse de soins | Assurance dépendance (part AG) | 169,58 € |
17.03.2023 | Amazon | Sacs poubelle pour les articles de soins | 35,05 € |
17.03.2023 | Fournisseurs | Paiement supplémentaire des aides | 66,87 € |
17.03.2023 | Fournisseurs | Paiement supplémentaire des aides | 33,06 € |
17.03.2023 | Fournisseurs | Paiement supplémentaire des aides | 7,05 € |
19.03.2023 | Pharmacie en ligne | Aqua pour humidificateur | 149,50 € |
19.03.2023 | Amazon | Désinfectant pour documents | 32,99 € |
19.03.2023 | Amazon | Tork essuie-mains en rouleau | 82,85 |
20.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 54,02 € |
23.03.2023 | Amazon | Bandes de détection pour essuie-mains en rouleau | 352,94 € |
24.03.2023 | Amazon | Bain de bouche contre Saignement des gencives | 6,11 € |
27.03.2023 | Amazon | Compresses pour blessures | 30,50 € |
29.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 10,00 € |
29.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 10,00 € |
29.03.2023 | Pharmacie | Coût supplémentaire des médicaments | 9,99 € |
31.03.2023 | Physiothérapeute | Frais de prescription | 87,28 € |
Somme | ? |
Je gagne donc trop d'argent ? Comme je l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je me demande sérieusement comment le patient SLA "normal" peut payer de tels frais. Ce n'est pas possible, ne me dis rien.